General | ||
|---|---|---|
| Inscribirse | Pagar | |
| GRATIS | PRO | |
| Encuestas | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Preguntas / cuestionario | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Respuestas / mes | 250 | Ilimitadas |
| E-mails / mes | 150 | 50 000 |
| Usuarios | 1 | 1 |
| Modelos de encuestas | ![]() | ![]() |
| Soporte: CUESTIONES FRECUENTES | ![]() | ![]() |
| Soporte : tutoriales | ![]() | ![]() |
| Soporte de hotline : e-mail | Estandard | Avanzado |
| SSL | ![]() | |
| Espacio de almacenamiento | 500 Mo | |
| Biblioteca de preguntas | ![]() | |
| E-mails con alto nivel de entrega | ![]() | |
| Vínculos personalizados | ![]() | |
Tipos de Preguntas | ||
|---|---|---|
| Inscribirse | Pagar | |
| GRATIS | PRO | |
| Respuesta única (Botón de radio) | ![]() | ![]() |
| Respuesta única (lista desplegable) | ![]() | ![]() |
| Varias respuestas | ![]() | ![]() |
| Matriz (Botón de radio) | ![]() | ![]() |
| Matriz (cursor) | ![]() | ![]() |
| Matriz (lista desplegable) | ![]() | ![]() |
| Matriz 2D (Botón de radio) | ![]() | ![]() |
| Matriz 2D (Casilla de verificación) | ![]() | ![]() |
| Matriz 2D (Lista desplegable) | ![]() | ![]() |
| Matriz 2D (Texto numérico) | ![]() | ![]() |
| Escala de Likert | ![]() | ![]() |
| Cursor deslizante | ![]() | ![]() |
| Texto libre (corto) | ![]() | ![]() |
| Texto libre (largo) | ![]() | ![]() |
| Clasificación | ![]() | ![]() |
| Porcentaje | ![]() | ![]() |
| Campo numérico | ![]() | ![]() |
| Fecha | ![]() | ![]() |
| Dirección de correo electronico | ![]() | ![]() |
| URL | ![]() | ![]() |
| Texto numérico | ![]() | ![]() |
| Campo de nombre | ![]() | ![]() |
| Campos de dirección | ![]() | ![]() |
| Huella térmica | ![]() | |
| Carga de archivos | ![]() | |
| Insertar HTML | ![]() | |
| Insertar texto | ![]() | |
| Insertar imagen | ![]() | |
Personalización de Preguntas | ||
|---|---|---|
| Inscribirse | Pagar | |
| GRATIS | PRO | |
| Pregunta obligatoria | ![]() | ![]() |
| Pantalla al azar de las preguntas/página | ![]() | ![]() |
| Pantalla al azar de las preguntas/página | ![]() | ![]() |
| Pantalla al azar de las preguntas/ respuestas | ![]() | ![]() |
| Comentarios de pregunta | ![]() | ![]() |
| Campo "otro" | ![]() | ![]() |
| Personalizacion de los valores min y máx del cursor | ![]() | ![]() |
| Ocultar / Mostrar los valores del cursor | ![]() | ![]() |
| Personalizacion del texto de los extremos / preguntas Likert | ![]() | ![]() |
| Tamaño del cursor | ![]() | ![]() |
| Tamaño de los campos texto | ![]() | ![]() |
| Definir caracteres min / máx en los campos numéricos | ![]() | ![]() |
| Fecha con horas/minutos | ![]() | ![]() |
| Insertar imagen | ![]() | ![]() |
| Huella térmica con número máximo de clics | ![]() | |
| Cargar imágenes en preguntas o respuestas | ![]() | |
| Puntuación | ![]() | |
Características Para Creación de Encuestas | ||
|---|---|---|
| Inscribirse | Pagar | |
| GRATIS | PRO | |
| Encuestas multipaginas | ![]() | ![]() |
| Duplicar preguntas | ![]() | ![]() |
| Añadir una pregunta à la biblioteca | ![]() | |
| Copiar pagina | ![]() | |
| Añadir una pregunta à la biblioteca | ![]() | |
| Agrupación de preguntas | ![]() | |
| Cronómetro por página | ![]() | |
| Redirección de pagina a pagina | ![]() | |
| Redirección simple | ![]() | |
| Redirección avanzada | ![]() | |
| Redirección avanzada logique Mostrar / Ocultar | ![]() | |
| Guía de método encadenado | ![]() | |
Multilingüe | ||
|---|---|---|
| Insribirse | Pagar | |
| GRATIS | PRO | |
| Cuestionarios Multilingüe | ![]() | |
| Añadir lenguajes personalizados | ![]() | |
| Traducir la interfaz del cuestionario (botones, alertas) | ![]() | |
| Reportes Multilingües | ![]() | |
Diseño | ||
|---|---|---|
| Inscribirse | Pagar | |
| GRATIS | PRO | |
| Modificar tema | ![]() | |
| Copiar tema | ![]() | |
| Temas de la biblioteca | ![]() | ![]() |
| Cargar una imagen de fondo | ![]() | |
| Más de 200 variables personalizables | ![]() | |
Opciones | ||
|---|---|---|
| Inscribirse | Pagar | |
| GRATIS | PRO | |
| Mostrar / Ocultar el numero de preguntas | ![]() | ![]() |
| Mostrar / Ocultar barra de progreso | ![]() | ![]() |
| Archivos | ![]() | ![]() |
| Añadir página de introducción a la encuesta | ![]() | |
| Añadir página de agradecimiento | ![]() | |
| Quitar la encuesta, redireccion URL | ![]() | |
| Quitar la encuesta redireccion al reporte | ![]() | |
| Mostrar / Ocultar el botón Regresar | ![]() | |
| Botón de Guardar y Cerrar | ![]() | |
| Añadir Logotipo | ![]() | |
| Añadir texto de encabezado a la encuesta | ![]() | |
| Añadir texto de pie de pagina a la encuesta | ![]() | |
Quota | ||
|---|---|---|
| Inscribirse | Pagar | |
| GRATIS | PRO | |
| Contingente (basado en el número total de respuestas) | ![]() | |
| Contingente (basado en respuestas a una pregunta/elección específica) | ![]() | |
Imprimir | ||
|---|---|---|
| Inscribirse | Pagar | |
| GRATIS | PRO | |
| Publicar en la web | ![]() | ![]() |
| Imprimir versión papel (para completar) | ![]() | |
| Imprimir en blanco y negro | ![]() | |
Publicar | ||
|---|---|---|
| Insribirse | Pagar | |
| GRATIS | PRO | |
| Enlace de Prueba | ![]() | ![]() |
| Enviar por correo electrónico | ![]() | ![]() |
| Correo electrónico personalizado | ![]() | ![]() |
| Insertar elemento emergente (pop up) | ![]() | ![]() |
| Insertar Iframe | ![]() | ![]() |
| Insertar JavaScript | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
| "Feedback" | ![]() | ![]() |
| Protección con contraseña | ![]() | |
| Fecha de validez (inicio / fin) | ![]() | |
| Límitacion de dirección IP | ![]() | |
Insertar Salesforce | ||
|---|---|---|
| Inscribirse | Pagar | |
| GRATIS | PRO | |
| Sincronización de la base de datos Salesforce | ![]() | |
| Creación de grupos en la base de datos Salesforce | ![]() | |
| Actualización automática de la base de datos de Salesforce | ![]() | |
| Transformación del web en "lead" | ![]() | |
| Transformación del web en contacto | ![]() | |
| Interfaz de sincronización Salesforce/Eval&GO | ![]() | |
Administración de las encuestas | ||
|---|---|---|
| Inscribirse | Pagar | |
| GRATIS | PRO | |
| Panel de control de la encuesta | ![]() | ![]() |
| Tasa de respuestas | ![]() | ![]() |
| Suprimir respuestas individuales | ![]() | ![]() |
| Ver respuestas individuales | ![]() | ![]() |
| Imprimir respuestas individuales | ![]() | ![]() |
| Exportar respuestas individuales | ![]() | ![]() |
| Copiar la encuesta | ![]() | ![]() |
| Lista de participantes | ![]() | ![]() |
| Seguimiento y recordatorio | ![]() | |
| Correo electrónico de recordatorio | ![]() | |
| Encuestas pendientes | ![]() | |
| Correo de agradecimiento de los encuestados | ![]() | |
| Deserción por pagina | ![]() | |
| Tiempo promedio por pagina | ![]() | |
| Correos abortados | ![]() | |
| Recolección de datos parciales | ![]() | |
| Utilización de preguntas formularios para transformar los encuestados en contactos | ![]() | |
| Modificar las respuestas individuales a posteriori | ![]() | |
| Cuestionario duplicado e informes asociados | ![]() | |
Gestión Individual de los Encuestados | ||
|---|---|---|
| Insribirse | Pagar | |
| GRATIS | PRO | |
| Añadir | ![]() | |
| Suprimir | ![]() | |
| Importar una lista de encuestados a CSV | ![]() | |
| Exportar una lista de encuestados a CSV | ![]() | |
Gestión de Grupos de Encuestados | ||
|---|---|---|
| Inscribirse | Pagar | |
| GRATIS | PRO | |
| Añadir un grupo | ![]() | |
| Suprimir un grupo | ![]() | |
| Importar un grupo a CSV | ![]() | |
| Exportar un grupo a CSV | ![]() | |
| Copiar | ![]() | |
Gestión de Listas de Correos Electronicos | ||
|---|---|---|
| Inscribirse | Pagar | |
| GRATIS | PRO | |
| Añadir correo electronico | ![]() | ![]() |
| Suprimir correo electronico | ![]() | ![]() |
| Importar listas de correo a CSV | ![]() | ![]() |
| Exportar listas de correo a CSV | ![]() | ![]() |
| Duplicar listas de correos | ![]() | ![]() |
Administración de Cuentas | ||
|---|---|---|
| Inscribirse | Pagar | |
| GRATIS | PRO | |
| Crear equipos | ![]() | |
| Compartir los cuestionarios entre los equipos | ![]() | |
| Definir los derechos de usuario | ![]() | |
| Administrador de imágenes (Quitar/Insertar imagen de logotipo) | ![]() | |
| Contraseña | ![]() | |
Informes | ||
|---|---|---|
| Inscribirse | Pagar | |
| GRATIS | PRO | |
| Informes por encuesta | 1 | Ilimitadas |
| Papelera de reciclaje | 1 | 100 |
| Reporte múltipagina | ![]() | ![]() |
| Reporte personalizable | ![]() | ![]() |
| Duplicar el informe | ![]() | ![]() |
| Reporte automático | ![]() | ![]() |
| Diseño del informe | ![]() | ![]() |
| Personalizar las tablas y graficos del reporte | ![]() | ![]() |
| Personalizar las tablas del informe | ![]() | ![]() |
| Impresión papel | ![]() | ![]() |
| Publicar en línea | ![]() | ![]() |
| Insertar el informe en una página web | ![]() | ![]() |
| Pagina de portada del informe | ![]() | |
| Añadir encabezados y pies de páginas | ![]() | |
| Añadir logotipo/imagen | ![]() | |
| Exportar el informe a PDF (rapport entier) | ![]() | |
| Exportar a Word (rapport entier) | ![]() | |
| Exportar tablas a Excel | ![]() | |
| Exportar gráficos a PowerPoint | ![]() | |
| Biblioteca de diseño para informes en línea | ![]() | |
| Personalizar el diseño del informe en línea | ![]() | |
| Protección del acceso al informe con una contraseña | ![]() | |
| Encabezados y pies de páginas al informe en linea | ![]() | |
| Logotipo para el informe en linea | ![]() | |
Exportación de Datos en Bruto | ||
|---|---|---|
| Inscribirse | Pagar | |
| GRATIS | PRO | |
| Exportación de datos en bruto | ![]() | |
| Exportación a Excel | ![]() | |
| Exportación a SPSS | ![]() | |
Filtro | ||
|---|---|---|
| Insribirse | Pagar | |
| GRATIS | PRO | |
| Filtrar por Fecha de Respuesta | ![]() | |
| Filtrar por respuesta | ![]() | |
| Filtrar por respondante individuel | ![]() | |
Motor de Análisis Dinámico e Intuitivo | ||
|---|---|---|
| Inscribirsi | Pagar | |
| GRATIS | PRO | |
| Interfaz de "arrastrar y soltar" en un solo clic | ![]() | ![]() |
| Ordenar tablas / gráficos | ![]() | ![]() |
| Análisis cruzado | ![]() | |
| Doble Análisis cruzado | ![]() | |
| Triple Análisis cruzado | ![]() | |
| Análisis cruzado de cursor | ![]() | |
| Análisis de tendencias | ![]() | |
| Análisis de preguntas agrupadas | ![]() | |
| Análisis de los datos individuales / grupo | ![]() | |
| Exportar tablas a Excel | ![]() | |
| Exportación de gráficos con imagen (.png) | ![]() | |
Datos Básicos | ||
|---|---|---|
| Inscribirse | Pagar | |
| GRATIS | PRO | |
| Número | ![]() | ![]() |
| Porcentaje | ![]() | ![]() |
| Valor medio (de cursor y likert) | ![]() | ![]() |
| Valor mínimo (de cursor y likert) | ![]() | ![]() |
| Valor máximo (de cursor y likert) | ![]() | ![]() |
| Clasificación promedio (clasificación de pregunta) | ![]() | ![]() |
| Clasificación Mínima (clasificación de pregunta) | ![]() | ![]() |
| Clasificación Máxima (clasificación de pregunta) | ![]() | ![]() |
| Campo de texto | ![]() | ![]() |
Avanzado | ||
|---|---|---|
| Inscribirse | Pagar | |
| GRATIS | PRO | |
| Número (%) para preguntas de tipo cursor y likert | ![]() | |
| Relevancia | ![]() | |
| Porcentaje(<=50%) (cursor y likert) | ![]() | |
| Porcentaje(>=50)(cursor y likert) | ![]() | |
| Número(<=50)(cursor y likert) | ![]() | |
| Número(>=50)(cursor y likert) | ![]() | |
| Diferencia / total(%) | ![]() | |
| Diferencia / total(base 100) | ![]() | |
| Diferencia / media group (%) (para preguntas agrupadas) | ![]() | |
| Diferencia / media group (%)base 100 (para preguntas agrupadas) | ![]() | |
| Rango (cursor y likert) | ![]() | |
| Mid-rango (cursor y likert) | ![]() | |
| Mediana (cursor y likert) | ![]() | |
| Huella térmica | ![]() | |
Puntuación | ||
|---|---|---|
| Inscribirse | Pagar | |
| GRATIS | PRO | |
| Puntuación media | ![]() | |
| Puntuación mínima | ![]() | |
| Puntuación máxima | ![]() | |
| Puntuación | ![]() | |
| Puntuación total para la pregunta | ![]() | |
| % puntuación para la pregunta | ![]() | |
| Puntuación perfecta | ![]() | |
| Brecha/ Puntuación perfecta | ![]() | |
| Puntuación/10 | ![]() | |
| Variación de la Puntuación(rango) | ![]() | |
| Puntuación media | ![]() | |
Estadísticas (Para Tablas Dinámicas o Contingencia) | ||
|---|---|---|
| Inscribirse | Pagar | |
| GRATIS | PRO | |
| Chi-2 1D | ![]() | |
| Chi-2 2D | ![]() | |
| Grado de libertad | ![]() | |
| P | ![]() | |
| Desviación estándar | ![]() | |
| Promedio | ![]() | |
| Correlación (para cursor y likert) | ![]() | |
| Pendiente (para cursor y likert) | ![]() | |
Personalizar las Tablas | ||
|---|---|---|
| Inscribirse | Pagar | |
| GRATIS | PRO | |
| Tamaño (pequeñas/medianas/grandes) | ![]() | ![]() |
| Precisión (número de dígitos después del punto decimal) | ![]() | ![]() |
| Segmentación y segmentación dual (para la escala de likert de cursor) | ![]() | ![]() |
| Tamaño de fuente | ![]() | ![]() |
| Color de fondo del encabezado | ![]() | ![]() |
| Color del texto del encabezado | ![]() | ![]() |
| Color de los bordes del encabezado | ![]() | ![]() |
| Color de fondo de la tabla | ![]() | ![]() |
| Color del texto de la tabla | ![]() | ![]() |
| Color de los bordes de la tabla | ![]() | ![]() |
| Centrar el texto | ![]() | ![]() |
| Mostrar /ocultar columnas del tablero (tableros de contingencia, cruzados) | ![]() | ![]() |
| Datos individuales y agrupados | ![]() | |
| Mostrar las imágenes en la tabla | ![]() | |
Tipos de Gráficos | ||
|---|---|---|
| Inscribirse | Pagar | |
| GRATIS | PRO | |
| Barra de porcentaje | ![]() | ![]() |
| Grafico de superficie | ![]() | ![]() |
| Histograma en Porcentaje | ![]() | ![]() |
| Histograma de superficie | ![]() | ![]() |
| Barras superpuestas | ![]() | ![]() |
| Histogramas superpuestos | ![]() | ![]() |
| Barras inversas | ![]() | ![]() |
| Histogramas inversos | ![]() | ![]() |
| Líneas | ![]() | ![]() |
| Líneas inversas | ![]() | ![]() |
| Zonas | ![]() | ![]() |
| Zonas inversas | ![]() | ![]() |
| Gráfico de áreas apiladas | ![]() | ![]() |
| Gráfico de areas superpuestas y inversas | ![]() | ![]() |
| Radar | ![]() | ![]() |
| Radar inverso | ![]() | ![]() |
| Pastel | ![]() | ![]() |
| Anillo | ![]() | ![]() |
| Pirámide | ![]() | ![]() |
| Cono | ![]() | ![]() |
| Embudo | ![]() | ![]() |
| Nube de puntos | ![]() | |
| Cartografia | ![]() | |
| Huella térmica | ![]() | |
Opciones de Gráfico | ||
|---|---|---|
| Inscribirse | Pagar | |
| GRATIS | PRO | |
| 3D/2D | ![]() | ![]() |
| Disposición horizontal/vertical | ![]() | ![]() |
| Colores | ![]() | ![]() |
| Efectos de textura (brillante, reflectante, cilíndrico, degradado, cóncava, pastel, redondeado) | ![]() | ![]() |
| Transparencia | ![]() | ![]() |
| Etiquetas | ![]() | ![]() |
| Color de etiquetas | ![]() | ![]() |
| Colores de fondo | ![]() | ![]() |
| Color de fuente | ![]() | ![]() |
| Bordes de color | ![]() | ![]() |
| Bordes de sombra | ![]() | ![]() |
| Redondeo | ![]() | ![]() |
| Titulo | ![]() | ![]() |
| Abscisa | ![]() | ![]() |
| Ordenadas | ![]() | ![]() |
| Rotación (Grafico circular Pastel y anillo) | ![]() | ![]() |
| Explosión (Grafico circular Pastel y anillo) | ![]() | ![]() |
| Valores de etiquetas (nb nb| (%) | %)(Grafico circular Pastel y anillo) | ![]() | ![]() |
Ventajas Plan Anual | ||
|---|---|---|
| Inscribirse | Pagar | |
| GRATIS | PRO | |
| Libre utilización de las cuotas de e-mails durante todo el año | ![]() | |
| Posibilidad exclusiva de añadir utilizadores adicionales (subscripción adicional/sub-usuario) | ![]() | |
| Posibilidad exclusiva de marca blanca por encuesta (costes adicionales) | ![]() | |
| Posibilidad de tener una base de datos personales | ![]() | |
| Posibilidad de pago por transferencia bancaria | ![]() | |
